Curso | Inscrição_Exame | Curso_Preparatório | Código_Pagamento | A Pagar |
---|---|---|---|---|
Contabilidade e AdministraçãoDiurnoFaculdade de Economia e Gestão |
1 Opc | 50011 | 8 000,00 | |
1 Opc | L.Portuguesa | 50012 | 23 000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50013 | 23 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50014 | 33 000,00 | |
2 Opc | 50015 | 8 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50016 | 23 000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50017 | 23 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50018 | 33 000,00 | |
DireitoDiurno e Pós-LaboralFaculdade de Direito |
1 Opc | 50021 | 8 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50022 | 23 000,00 | |
1 Opc | C. Gerais | 50023 | 23 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50024 | 33 000,00 | |
2 Opc | 50025 | 8 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50026 | 23 000,00 | |
2 Opc | C. Gerais | 50027 | 23 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50028 | 33 000,00 | |
Economia e GestãoDiurno e Pós-LaboralFaculdade de Economia e Gestão |
1 Opc | 50041 | 8 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50042 | 23 000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50043 | 23 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50044 | 33 000,00 | |
2 Opc | 50045 | 8 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50046 | 23 000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50047 | 23 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50048 | 33 000,00 | |
Educação de InfânciaDiurnoISUP-Instituto Superior João Paulo II |
1 Opc | 50071 | 6 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50072 | 16 000,00 | |
1 Opc | C. Gerais | 50073 | 16 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50074 | 16 000,00 | |
2 Opc | 50075 | 10 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50076 | 20 000,00 | |
2 Opc | C. Gerais | 50077 | 20 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50078 | 30 000,00 | |
Educação Moral e CívicaPós-LaboralISUP-Instituto Superior João Paulo II |
1 Opc | 50081 | 6 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50082 | 16 000,00 | |
1 Opc | C. Gerais | 50083 | 16 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50084 | 26 000,00 | |
2 Opc | 50085 | 10 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50086 | 20 000,00 | |
2 Opc | C. Gerais | 50087 | 20 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50088 | 30 000,00 |
Curso | Inscrição_Exame | Curso_Preparatório | Código_Pagamento | A Pagar |
---|---|---|---|---|
Engenharia de PetróleosDiurnoIRMAT-Instituto de Recursos Minerais Ambiente e Tecnologia |
1 Opc | 50091 | 8 000,00 | |
1 Opc | Física | 50092 | 23 000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50093 | 23 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50094 | 33 000,00 | |
2 Opc | 50095 | 8 000,00 | ||
2 Opc | Física | 50096 | 23 000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50097 | 23 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50098 | 33 000,00 | |
Engenharia de TelecomunicaçõesDiurnoFaculdade de Engenharia |
1 Opc | 50101 | 8 000,00 | |
1 Opc | Física | 50102 | 23 000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50103 | 23 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50104 | 33 000,00 | |
2 Opc | 50105 | 8 000,00 | ||
2 Opc | Física | 50106 | 23 000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50107 | 23 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50108 | 33 000,00 | |
Engenharia do Ambiente e do TerritórioDiurnoIRMAT-Instituto de Recursos Minerais Ambiente e Tecnologia |
1 Opc | 50111 | 8.000,00 | |
1 Opc | Física | 50112 | 23.000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50113 | 23.000,00 | |
1 Opc | as duas | 50114 | 33.000,00 | |
2 Opc | 50115 | 8.000,00 | ||
2 Opc | Física | 50116 | 23.000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50117 | 23.000,00 | |
2 Opc | as duas | 50118 | 33.000,00 | |
Engenharia em Ciências da Terra e GeorecursosDiurnoIRMAT-Instituto de Recursos Minerais Ambiente e Tecnologia |
1 Opc | 50121 | 8.000,00 | |
1 Opc | Fisica | 50122 | 23.000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50123 | 23.000,00 | |
1 Opc | as duas | 50124 | 33.000,00 | |
2 Opc | 50125 | 8.000,00 | ||
2 Opc | Física | 50126 | 23.000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50127 | 23.000,00 | |
2 Opc | as duas | 50128 | 33.000,00 | |
Engenharia InformáticaDiurnoFaculdade de Engenharia |
1 Opc | 50131 | 8.000,00 | |
1 Opc | Física | 50132 | 23 000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50133 | 23 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50134 | 33 000,00 | |
2 Opc | 50135 | 8 000,00 | ||
2 Opc | Física | 50136 | 23 000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50137 | 23 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50138 | 33 000,00 |
Curso | Inscrição_Exame | Curso_Preparatório | Código_Pagamento | A Pagar |
---|---|---|---|---|
Ensino da Língua PortuguesaDiurnoISDB-Instituto Superior Dom Bosco |
1 Opc | 50141 | 6 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50142 | 6 000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50143 | 6 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50144 | 16 000,00 | |
2 Opc | 50145 | 6 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50146 | 6 000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50147 | 6 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50148 | 16 000,00 | |
Ensino PrimárioDiurno e Pós-LaboralISDB-Instituto Superior Dom Bosco |
1 Opc | 50151 | 6 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50152 | 6 000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50153 | 6 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50154 | 16 000,00 | |
2 Opc | 50155 | 6 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50156 | 6 000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50157 | 6 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50158 | 16 000,00 | |
Ensino PrimárioDiurnoISUP-Instituto Superior João Paulo II |
1 Opc | 50161 | 6 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50162 | 6 000,00 | |
1 Opc | Matemática | 50163 | 10 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50164 | 26 000,00 | |
2 Opc | 50165 | 10 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50166 | 10 000,00 | |
2 Opc | Matemática | 50167 | 20 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50168 | 30 000,00 | |
FilosofiaDiurnoISDB-Instituto Superior Dom Bosco |
1 Opc | 50171 | 6.000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50172 | 6.000,00 | |
1 Opc | C. Gerais | 50173 | 6.000,00 | |
1 Opc | as duas | 50174 | 16.000,00 | |
2 Opc | 50175 | 6.000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50176 | 6.000,00 | |
2 Opc | C. Gerais | 50177 | 6.000,00 | |
2 Opc | as duas | 50178 | 16.000,00 | |
Línguas e AdministraçãoDiurnoFaculdade de Ciências Humanas |
1 Opc | 50181 | 8.000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50182 | 23.000,00 | |
1 Opc | C. Gerais | 50183 | 23.000,00 | |
1 Opc | as duas | 50184 | 33.000,00 | |
2 Opc | 50185 | 8.000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50186 | 23.000,00 | |
2 Opc | C. Gerais | 50187 | 23.000,00 | |
2 Opc | as duas | 50188 | 33.000,00 |
Curso | Inscrição_Exame | Curso_Preparatório | Código_Pagamento | A Pagar |
---|---|---|---|---|
NutriçãoDiurnoInstituto Superior de Ciências da Saúde |
1 Opc | 50191 | 8 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50192 | 23 000,00 | |
1 Opc | Biologia & Quimica | 50193 | 23 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50194 | 33 000,00 | |
2 Opc | 50195 | 8 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50196 | 23 000,00 | |
2 Opc | Biologia & Quimica | 50197 | 23 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50198 | 33 000,00 | |
Psicologia EscolarDiurnoISDB-Instituto Superior Dom Bosco |
1 Opc | 50201 | 6 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50202 | 16 000,00 | |
1 Opc | C. Gerais | 50203 | 16 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50204 | 16 000,00 | |
2 Opc | 50205 | 6 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50206 | 16 000,00 | |
2 Opc | C. Gerais | 50207 | 16 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50208 | 16 000,00 | |
PsicologiaDiurnoFaculdade de Ciências Humanas |
1 Opc | 50211 | 8 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50212 | 23 000,00 | |
1 Opc | C. Gerais | 50213 | 23 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50214 | 33 000,00 | |
2 Opc | 50215 | 8 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50216 | 23 000,00 | |
2 Opc | C. Gerais | 50217 | 23 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50218 | 33 000,00 | |
Serviço SocialDiurno e Pós-LaboralISUP-Instituto Superior João Paulo II |
1 Opc | 50231 | 6 000,00 | |
1 Opc | L. Portuguesa | 50232 | 16 000,00 | |
1 Opc | C. Gerais | 50233 | 16 000,00 | |
1 Opc | as duas | 50234 | 26 000,00 | |
2 Opc | 50235 | 10 000,00 | ||
2 Opc | L. Portuguesa | 50236 | 20 000,00 | |
2 Opc | C. Gerais | 50237 | 20 000,00 | |
2 Opc | as duas | 50238 | 30 000,00 | |
TeologiaDiurnoFaculdade de Teologia |
1 Opc | 50241 | 0,00 | |
1 Opc | 50242 | 0,00 | ||
1 Opc | 50243 | 0,00 | ||
1 Opc | 50244 | 0,00 | ||
2 Opc | 50245 | 0,00 | ||
2 Opc | 50246 | 0,00 | ||
2 Opc | 50247 | 0,00 | ||
2 Opc | 50248 | 0,00 |
O candidato pode inscrever-se para até duas opções desde que ambos os cursos sejam compatíveis tal como ilustra a tabela de compatibilidade de cursos.
Todo o Processo de Exames de Acesso irá decorrer na Universidade católica de angola.